Статистична інформація |
План-графік оновлення матеріалів веб-сайту Головного управління статистики
в Кіровоградській області на 2008 рік
Перелік матеріалів |
Строки оновлення матеріалів |
| Макроекономічні показники |
|
| Основні показники соціально-економічного розвитку регіону | щомісяця, до 17 числа після звітного періоду |
| Національні рахунки | |
| Валовий регіональний продукт | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Інвестиції та будівельна діяльність | |
| Капітальні інвестиції за січень– 200_ року | щокварталу, на 42 день після звітного періоду |
| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень– 200_ року | щокварталу, на 42 день після звітного періоду |
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень- 200__ року | щокварталу, на 42 день після звітного періоду |
| Капітальні інвестиції | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Інвестиції в основний капітал | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 200_ року | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень - _________ 200_ року | щокварталу, на 30 день після звітного періоду |
| Індекс обсягу виконаних будівельних робіт | 1 раз на рік, ІІ декада січня |
| Введення в експлуатацію житла | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 200__році | 1 раз на рік, ІІІ декада вересня |
| Вартість основних засобів регіону | 1 раз на рік, ІІІ декада вересня |
| Житловий фонд | |
| Житловий фонд | 1 раз на рік, ІІІ декада травня |
| Наука та інновації | |
| Науково-технічна діяльність | щокварталу, на 35 день після звітного періоду |
| Наукові кадри та кількість організацій | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт | щокварталу, на 50 день після звітного періоду |
| Інноваційна активність промислових підприємств | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Джерела фінансування технологічних інновацій | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Впровадження інновацій на промислових підприємствах | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Транспорт і зв’язок | |
| Вантажні перевезення за звітний період звітного року | щомісяця, на 10 день після звітного періоду |
| Пасажирські перевезення за звітний період звітного року | щомісяця, на 10 день після звітного періоду |
| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за звітний період звітного року | щомісяця, на 20 день після звітного періоду |
| Засоби телефонного зв'язку у регіоні на 01.01, 01.04, 01.07, 01.10 звітного року | щокварталу, на 40-й день після звітного періоду |
| ТРАНСПОРТ (1995-200_рр.) | 1 раз на рік, І декада квітня |
| ЗВ'ЯЗОК (2000-200_рр.) | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Структурні зміни в економіці | |
| Основні показники розвитку підприємств - суб ’ єктів підприємницької діяльності | 1 раз на рік, ІІ декада травня |
| Операційні витрати з реалізованої продукції ( робіт , послуг ) у розрізі видів економічної діяльності | за рік–ІІ декада травня, щокварталу, на 59 день після звітного періоду |
| Основні показники розвитку малих підприємств | 1 раз на рік, ІІ декада травня |
| Кількість бірж | щокварталу, до 28 числа після звітного періоду |
| Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) за 200_ рік | 1 раз на рік, ІІІ декада лютого |
| Зовнішньоекономічна діяльність | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за звітний період 200__ року | щомісяця, до 10 числа після звітного періоду |
| Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за звітний період 200__ року | щомісяця, до 10 числа після звітного періоду |
| Географічна структура експорту – імпорту послуг регіону | щокварталу, до 25 числа після звітного періоду |
| Структура експорту – імпорту послуг регіону | щокварталу, до 25 числа після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за 1996-200_ роки | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону за 1996–200_ роки | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Прямі іноземні інвестиції в регіон | щокварталу, до 25 числа після звітного періоду |
| Прямі інвестиції з регіону в економіку країн світу | щокварталу, до 25 числа після звітного періоду |
| Прямі інвестиції | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Споживчий ринок | |
| Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля | щокварталу: до 20 травня, до 20 серпня, до 20 листопада |
| Роздрібний товарооборот за січень– ___________200_ року | щомісяця, до 13 числа після звітного періоду |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах за січень -____________200_ року | щокварталу: до 20 травня, до 20 серпня, до 20 листопада |
| Торгівля | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Витрати та ресурси домогосподарств | |
| Характеристика домогосподарств | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Структура сукупних витрат | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Структура сукупних ресурсів | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Диференціація життєвого рівня населення | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Доходи населення | |
| Доходи та витрати населення регіону за _________ 200 _ року | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Доходи населення | 1 раз на рік, після надходження даних з ДКС |
| Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати | щокварталу, на 25 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати | щомісяця, на 25 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-200_рр. | 1 раз на рік, І декада лютого |
| Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 200_ році | щомісяця, на 25 день після звітного періоду |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 200_ році | щомісяця, на 25 день після звітного періоду |
| Соціальний захист населення | |
| Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів | 1 раз на рік, ІІ декада травня |
| К ількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1 раз на рік, І декада квітня |
| Демографічна ситуація | |
| Чисельність населення на 1 (назва місяця) 200_ року та середня за (період з початку року) 200_ року | щомісяця, до 17 числа після звітного періоду |
| Природний рух населення за ( період з початку року) 200_ року | щомісяця, до 17 числа після звітного періоду |
| Міграційний рух населення за ( період з початку року) 200_ року | щомісяця, до 17 числа після звітного періоду |
| Охорона здоров’я | |
| Заклади охорони здоров'я | 1 раз на рік, ІІІ декада квітня |
| Медичні кадри | 1 раз на рік, ІІІ декада квітня |
| Захворюваність населення | 1 раз на рік, ІІІ декада квітня |
| Освіта | |
| Дошкільні заклади | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 1 раз на рік, ІІ декада грудня |
| Професійно-технічні навчальні заклади | 1 раз на рік, І декада квітня |
| Вищі навчальні заклади | 1 раз на рік, ІІ декада грудня |
| Туризм | |
| Туристичні потоки | 1 раз на рік, ІІ декада квітня |
| Готелі та інші місця для тимчсового проживання | 1 раз на рік, ІІ декада квітня |
| Санаторно-курортні та оздоровчі заклади | 1 раз на рік, І декада грудня |
| Культура | |
| Заклади культури та мистецтва | 1 раз на рік, ІІІ декада квітня |
| Засоби масової інформації та книговидання | 1 раз на рік, ІІ декада липня |
| Навколишнє природне середовище | |
| Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у звітному році | за рік–І декада березня; щокварталу, на 30 день після звітного періоду |
| Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами | 1 раз на рік, ІІІ декада березня |
| Основні показники використання та охорони водних ресурсів | 1 раз на рік, ІІІ декада липня |
| Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій | 1 раз на рік, І декада березня |
| Правопорушення | |
| Правопорушення (1990-2008 рр.) | 1 раз на рік, І декада березня |
| Промисловість | |
| Індекси обсягу промислової продукції за звітний період звітного року | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Індекси обсягу промислової продукції у році (уточнені дані) | 1 раз на рік, ІІ декада січня |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за звітний період звітного року | щомісяця, до 25 числа після звітного періоду |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у році (уточнені дані) | 1 раз на рік, ІІ декада березня |
| Структура обсягів реалізованої промислової проду-кції (робіт, послуг) у році (уточнені дані) | 1 раз на рік, ІІ декада березня |
| Виробництво основних видів промислової продукції за січень- _____ 2008 року | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Індекси промислового виробництва за видами діяльності | 1 раз на рік, ІІ декада січня |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг ) за 2004-2007 роки | 1 раз на рік, ІІІ декада липня |
| Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2007 роки | 1 раз на рік, І декада травня |
| Сільське господарство | |
| Індекси сільськогосподарського виробництва у звітному році | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Поголів’я худоби та птиці | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році | щомісяця, в період проведення робіт, до 15 числа після звітного періоду |
| Рослинництво | 1 раз на рік, І декада лютого |
| Тваринництво | 1 раз на рік, ІІ декада січня |
| Зведені показники | 1 раз на рік, ІІ декада січня |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства | 1 раз на рік, І декада лютого |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному році | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Рибне господарство | |
| Рибне господарство у звітному році | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Ціни і тарифи | |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Індекси цін виробників промислової продукції | щомісяця, до 15 числа після звітного періоду |
| Фінанси | |
| Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств станом на 1 _____200_ року | щокварталу, на 40 день після звітного періоду |
| Фінансові результати діяльності підприємств за січень–________ 200_ року | 1-й та 2-й місяць кварталу – на 40-й день після звітного періоду; щокварталу, на 59 день після звітного періоду; за рік–ІІІ декада травня |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності за січень–_____ 200_ року | 1-й та 2-й місяць кварталу – на 40-й день після звітного періоду; щокварталу, на 59 день після звітного періоду; за рік – ІІІ декада травня |
| Фінансові результати діяльності підприємств за 200 _ рік | 1-й та 2-й місяць кварталу – на 40-й день після звітного періоду; щокварталу, на 59 день після звітного періоду; за рік – ІІІ декада травня |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності за 200 _ рік | 1-й та 2-й місяць кварталу – на 40-й день після звітного періоду; щокварталу, на 59 день після звітного періоду; за рік – ІІІ декада травня |
| Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за січень–_________200_ року | щокварталу, на 59 день після звітного періоду; за рік – ІІІ декада травня |
| Ринок праці | |
| Основні показники ринку праці (річні дані) | 1 раз на рік, ІІ декада квітня |
| Основні показники ринку праці (квартальні дані) | щокварталу, на 25 день після звітного періоду |
| Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 200_ році | 1 раз на рік, ІІ декада травня |
| Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (місячні дані) | щомісяця, на 14 день після звітного періоду |
| Попит та пропозиція робочої сили у 200_ році | щомісяця, на 14 день після звітного періоду |
| Зареєстроване безробіття у 200_ році | щомісяця, на 14 день після звітного періоду |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 200_ році | щомісяця, на 14 день після звітного періоду |
| Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-200_рр. | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-200_рр. | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-200_рр. | 1 раз на рік, ІІІ декада січня |